GUIDE DES TAILLES
GUIDE DES TAILLES LGN — HOMME |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les mesures sont en centimètres. | ||||||||||
TEE-SHIRTS & TOPS |
TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
POITRINE | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | ||||
TAILLE | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | ||||
HANCHES | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | ||||
CHEMISES | TAILLES | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
POITRINE | 90-92 | 92-93 | 93-95 | 95-97 | 96-98 | 98-100 | 99-101 | 101-102 | 102-103 | |
TAILLE | 80-82 | 82-83 | 83-85 | 85-87 | 86-88 | 88-89 | 89-91 | 91-92 | 92-94 | |
HANCHES | 94-96 | 96-97 | 97-99 | 99-101 | 101-102 | 102-103 | 103-104 | 105-106 | 106-108 | |
SWEATSHIRTS & MAILLES |
TAILLES | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
ÉPAULES | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | |||
POITRINE | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |||
TAILLE | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |||
HANCHES | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||
VESTES & MANTEAUX |
TAILLES | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
ÉPAULES | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | |||
POITRINE | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |||
TAILLE | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-89 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |||
HANCHES | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||
PANTALONS & SHORTS |
TAILLES | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
TAILLE | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |||
HANCHES | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||
CUISSE | 48-51 | 51,5-53 | 53,5-55 | 55,5-57 | 57,5-59 | 59,5-61,5 | 62-64 |